Descripción:
- Título: Profesor en Música (orientación Instrumento)
- Duración: 4 años
- Total asignaturas: 43
Requisitos de Ingreso:
- Secundario Completo
- Formación Básica en Música Completa.
Asignaturas:
Correlatividad/es*: Asignaturas (identificadas por n° de orden) que deben ser acreditadas al comienzo del Ciclo Lectivo correspondiente o en condiciones de compensar hasta Julio-Agosto por ser materias correlativas.
Materias marcadas con (*): tienen cursada SEMIPRESENCIAL
1er Año |
|||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
1 | Perspectiva Filosófico Pedagógica I (*) | FOBA Completa | 2 |
2 | Perspectiva Pedagógico Didáctica I (*) | FOBA Completa | 2 |
3 | Perspectiva Socio-Política (*) | FOBA Completa | 2 |
4 | Psicología y Cultura en la Educación (*) | FOBA Completa | 2 |
5 | Instrumento I (Profesorado) | FOBA Completa | 1 |
6 | Instrumento Armónico | FOBA Completa | 1 |
7 | Conjunto de Cámara I | FOBA Completa | 1 |
8 | Espacio Institucional Alternativo I | FOBA Completa | 2 |
9 | Taller de Trabajo Corporal | FOBA Completa | 2 |
10 | Elementos Técnicos de la Música I | FOBA Completa | 4 |
11 | Historia de la Música I | FOBA Completa | 2 |
12 | Espacio de la Práctica Docente I | FOBA Completa | 2 |
2do Año |
|||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
13 | Perspectiva Filosófico-Pedagógica II (*) | 1 | 2 |
14 | Perspectiva Pedagógico-Didáctica II (*) | 2 , 12 | 2 |
15 | Psicología y Cultura en la niñez (*) | 4 | 2 |
16 | Instrumento II (Profesorado) | 5 , 10 , 11 | 1 |
17 | Conjunto de Cámara II | 7 , 5 , 11 | 1 |
18 | Espacio Institucional Alternativo II | 8 , 5 | 2 |
19 | Taller de Música Popular | Sin Correlativas | 2 |
20 | Elementos Técnicos de la Música II | 10 , 11 , 6 | 4 |
21 | Historia de la Música II | 11 , 10 | 2 |
22 | Espacio Institucional I | Sin Correlativas | 2 |
23 | Espacio de la Práctica Docente II | 1er año completo | 2 |
3er Año |
|||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
24 | Perspectiva Filosófico-Pedagógica-Didáctica (*) | 13 , 14 , 15 | 2 |
25 | Perspectiva Político-Institucional (*) | 3 | 2 |
26 | Psicología y Cultura en la Juventud y Adultez (*) | 15 | 2 |
27 | Instrumento III (Profesorado) | 16, 7, 20, 21, 9 | 1 |
28 | Conjunto de Cámara III | 17 , 16 , 20 , 21 | 1 |
29 | Acústica (*) | Sin Correlativas | 2 |
30 | Técnicas de Improvisación | 5, 6, 10, 19 | 2 |
31 | Elementos Técnicos de la Música III | 20 , 21 | 4 |
32 | Historia de la Música III | 21 , 20 | 2 |
33 | Espacio Institucional II | Sin Correlativas | 2 |
34 | Espacio de la Práctica Docente III | 2do año completo | 2 |
4to Año |
|||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
35 | Instrumento IV (Profesorado) | 27, 17, 31, 32, 19 | 1 |
36 | Conjunto de Cámara IV | 28 , 27 , 31 , 32 | 1 |
37 | Medios Electroacústicos (*) | 29 | 2 |
38 | Elementos Técnicos de la Música IV | 31 , 32 | 4 |
39 | Historia de la Música Argentina y Latinoamericana | 31 , 32 | 2 |
40 | Literatura (*) | 21 | 2 |
41 | Artes Visuales | 21 | 2 |
42 | Espacio Institucional III | Sin Correlativas | 2 |
43 | Espacio de la Práctica Docente IV | 3er año completo | 2 |