- Título: Profesor en Música (orientación Dirección Coral)
- Duración: 4 años
- Total asignaturas: 45
Requisitos de Ingreso:
- Secundario Completo
- Formación Básica en Música Completa.
Asignaturas:
Correlatividad/es*: Asignaturas (identificadas por n° de orden) que deben ser acreditadas al comienzo del Ciclo Lectivo correspondiente o en condiciones de compensar hasta Julio-Agosto por ser materias correlativas.
Materias marcadas con (*): tienen cursada SEMIPRESENCIAL
1er Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
1 | Perspectiva Filosófico Pedagógica I (*) | FOBA Completa | 2 |
2 | Perspectiva Pedagógico Didáctica I (*) | FOBA Completa | 2 |
3 | Perspectiva Socio-Política (*) | FOBA Completa | 2 |
4 | Psicología y Cultura en la Educación (*) | FOBA Completa | 2 |
5 | Dirección Coral I | FOBA Completa | 3 |
6 | Canto Complementario I | FOBA Completa | 1 |
7 | Foniatría | FOBA Completa | 1 |
8 | Instrumento Armónico (piano) I | FOBA Completa | 1 |
9 | Dicción Italiana y Latina | FOBA Completa | 2 |
10 | Elementos Técnicos de la Dirección Coral I | FOBA Completa | 4 |
11 | Historia de la Música I | FOBA Completa | 2 |
12 | Espacio de la Práctica Docente I | FOBA Completa | 2 |
2do Año
| |||
Nº |
Materia
|
Correlatividad/es*
| Horas |
13 | Perspectiva Filosófico-Pedagógica II (*) | 1 | 2 |
14 | Perspectiva Pedagógico-Didáctica II (*) | 2, 12 | 2 |
15 | Psicología y Cultura en la niñez (*) | 4 | 2 |
16 | Dirección Coral II | 5 | 4 |
17 | Canto Complementario II | 6, 7 | 1 |
18 | Instrumento Armónico (piano) II | 8 | 1 |
19 | Dicción Francesa | Sin Correlativas | 2 |
20 | Elementos Técnicos de la Dirección Coral II | 10, 11 | 4 |
21 | Historia de la Música II | 10, 11 | 2 |
22 | Espacio Institucional | Sin Correlativas | 2 |
23 | Espacio de la Práctica Docente II | 1er Año Completo | 2 |
3er Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
24 | Perspectiva Filosófico-Pedagógica-Didáctica (*) | 13, 14, 15 | 2 |
25 | Perspectiva Político-Institucional (*) | 3 | 2 |
26 | Psicología y Cultura en la Juventud y Adultez (*) | 15 | 2 |
27 | Dirección Coral III | 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 3 |
28 | Práctica de la Dirección Coral I | 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2 |
29 | Canto Complementario III | 17, 9 | 1 |
30 | Instrumento Armónico (piano) III | 18, 10, 11, 6 | 1 |
31 | Dicción Alemana | 6, 9 | 2 |
32 | Elementos Técnicos de la Dirección Coral III | 20, 21, 5, 8 | 4 |
33 | Historia de la Música III | 21, 20 | 2 |
34 | Espacio de la Práctica Docente III | 2do Año Completo | 2 |
4to Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
35 | Dirección Coral IV | 27, 17, 18, 19, 20, 21 | 3 |
36 | Práctica de la Dirección Coral II | 28, 27, 17, 18, 19, 20, 21 | 2 |
37 | Canto Complementario IV | 29, 19, 11 | 1 |
38 | Instrumento Armónico (piano) IV | 30, 20, 21, 17 | 1 |
39 | Dicción Inglesa | 19, 17 | 2 |
40 | Acústica (*) | Sin Correlativas | 2 |
41 | Elementos Técnicos de la Dirección Coral IV | 32, 11, 16, 18 | 4 |
42 | Historia de la Música Argentina y Latinoamericana | 32, 33 | 2 |
43 | Literatura (*) | 21 | 2 |
44 | Artes Visuales | 21 | 2 |
45 | Espacio de la Práctica Docente IV | 3er Año Completo | 2 |