Descripción:
- Título: Profesor en Música (orientación Educación Musical)
- Duración: 4 años
- Total asignaturas: 38
Requisitos de Ingreso:
- Secundario Completo
- Formación Básica en Música Completa.
Asignaturas:
Correlatividad/es*: Asignaturas (identificadas por n° de orden) que deben ser acreditadas al comienzo del Ciclo Lectivo correspondiente o en condiciones de compensar hasta Julio-Agosto por ser materias correlativas.
Materias marcadas con (*): tienen cursada SEMIPRESENCIAL
1er Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
1 | Lenguaje Musical I | FOBA Completa | 4 |
2 | Producción y Análisis Musical I | FOBA Completa | 2 |
3 | Instrumento Armónico I | FOBA Completa | 1 |
4 | Canto Colectivo I | FOBA Completa | 2 |
5 | Percusión | FOBA Completa | 2 |
6 | Trabajo Corporal | FOBA Completa | 2 |
7 | Práctica Docente I | FOBA Completa | 3 |
8 | Fundamentos de la Educación (*) | FOBA Completa | 2 |
9 | Psicología de la Educación I (*) | FOBA Completa | 2 |
10 | Historia Social General (*) | FOBA Completa | 2 |
2do Año
| |||
Nº |
Materia
|
Correlatividad/es*
| Horas |
11 | Lenguaje Musical II | 1, 3 | 4 |
12 | Producción y Análisis Musical II | 2 | 2 |
13 | Historia de la Música I | 1 | 2 |
14 | Instrumento Armónico II | 3 | 1 |
15 | Canto Colectivo II | 4 | 2 |
16 | Conjuntos Vocales e Instrumentales I | 2 | 2 |
17 | Práctica Docente II | 7, 8, 9 | 3 |
18 | Didáctica General (*) | 8, 9 | 2 |
19 | Psicología de la Educación II (*) | 8, 9 | 2 |
20 | Historia Sociopolítica de Latinoamérica y Argentina(*) | 10 | 2 |
3er Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
21 | Lenguaje Musical III | 11, 14 | 4 |
22 | Historia de la Música II | 13 | 2 |
23 | Instrumento Armónico III | 1, 14 | 1 |
24 | Informática y Medios Electroacústicos (*) | 1 | 2 |
25 | Conjuntos Vocales e Instrumentales II | 16 | 2 |
26 | Didáctica de la Música I (*) | 18, 19, 17 | 3 |
27 | Práctica Docente III | 2do año completo | 4 |
28 | Política Educativa | 18, 20 | 2 |
29 | Teorías del Arte I (*) | 13, 20 | 2 |
4to Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividad/es*
|
Horas
|
30 | Lenguaje Musical IV | 21, 23 | 4 |
31 | Historia de la Música III | 22 | 2 |
32 | Instrumento Armónico IV | 21, 23 | 1 |
33 | Realización Musical-Escénica | 12, 16, 15, 6 | 2 |
34 | Didáctica de la Música II (*) | 26, 28, 27 | 3 |
35 | Práctica Docente IV | 3er año completo | 4 |
36 | Teorías del Arte II (*) | 29, 22 | 2 |
37 | Metodología de la Investigación en Artes (*) | 29, 22 | 3 |
38 | Espacios de Definición Institucional | FOBA Completa | 8 |