Descripción:
- Título: Profesor en Música (orientación Canto)
- Duración: 4 años
- Total asignaturas: 44
Requisitos de Ingreso:
- Secundario Completo
- Formación Básica en Música Completa.
Asignaturas:
Correlatividad/es*: Asignaturas (identificadas por n° de orden) que deben ser acreditadas al comienzo del Ciclo Lectivo correspondiente o en condiciones de compensar hasta Julio-Agosto por ser materias correlativas.
Materias marcadas con (*): tienen cursada SEMIPRESENCIAL
Materias marcadas con (*): tienen cursada SEMIPRESENCIAL
1er Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividades
|
Horas
|
| 1 | Perspectiva Filosófico Pedagógica I (*) | FOBA Completa | 2 |
| 2 | Perspectiva Pedagógico Didáctica I (*) | FOBA Completa | 2 |
| 3 | Perspectiva Socio-Política (*) | FOBA Completa | 2 |
| 4 | Psicología y Cultura en la Educación (*) | FOBA Completa | 2 |
| 5 | Canto I | FOBA Completa | 1 |
| 6 | Instrumento Armónico (Piano) | FOBA Completa | 1 |
| 7 | Conjunto de Cámara I | FOBA Completa | 1 |
| 8 | Repertorio I | FOBA Completa | 1 |
| 9 | Práctica Escénica I | FOBA Completa | 2 |
| 10 | Elementos Técnicos de la Música I | FOBA Completa | 4 |
| 11 | Historia de la Música I | FOBA Completa | 2 |
| 12 | Espacio Institucional | FOBA Completa | 2 |
| 13 | Espacio de la Práctica Docente I | FOBA Completa | 2 |
2do Año
| |||
| Nº |
Materia
|
Correlatividades
| Horas |
| 13 | Perspectiva Filosófico-Pedagógica II (*) | 1 | 2 |
| 14 | Perspectiva Pedagógico-Didáctica II (*) | 2, 12 | 2 |
| 15 | Psicología y Cultura en la niñez (*) | 4 | 2 |
| 16 | Canto II | 5, 8, 10, 11 | 1 |
| 17 | Conjunto de Cámara II | 7, 5, 11 | 1 |
| 18 | Repertorio II | 8, 5 | 1 |
| 19 | Práctica Escénica II | 9 | 2 |
| 20 | Elementos Técnicos de la Música II | 10, 11, 6 | 4 |
| 21 | Historia de la Música II | 10, 11 | 2 |
| 22 | Espacios Institucionales | Sin Correlativas | 4 |
| 23 | Espacio de la Práctica Docente II | 1er Año Completo | 2 |
3er Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividades
|
Horas
|
| 24 | Perspectiva Filosófico-Pedagógica-Didáctica (*) | 13, 14, 15 | 2 |
| 25 | Perspectiva Político-Institucional (*) | 3 | 2 |
| 26 | Psicología y Cultura en la Juventud y Adultez (*) | 15 | 2 |
| 27 | Canto III | 16, 18, 7, 20, 21 | 1 |
| 28 | Conjunto de Cámara III | 17, 16, 11 | 1 |
| 29 | Repertorio III | 18, 16 | 1 |
| 30 | Acústica (*) | Sin Correlativas | 2 |
| 31 | Elementos Técnicos de la Música III | 20, 21 | 4 |
| 32 | Historia de la Música III | 20, 21 | 2 |
| 33 | Espacio Institucional - Taller de Ópera | Sin Correlativas | 3 |
| 34 | Espacio de la Práctica Docente III | 2do Año Completo | 2 |
4to Año
| |||
Nº
|
Materia
|
Correlatividades
|
Horas
|
| 35 | Canto IV | 27, 17, 31, 32 | 1 |
| 36 | Conjunto de Cámara IV | 27, 28, 20, 32 | 1 |
| 37 | Repertorio IV | 29, 27 | 1 |
| 38 | Medios Electroacústicos (*) | 30 | 2 |
| 39 | Elementos Técnicos de la Música IV | 31, 32 | 4 |
| 40 | Historia de la Música Argentina y Latinoamericana | 31, 32 | 2 |
| 41 | Literatura (*) | 21 | 2 |
| 42 | Artes Visuales | 21 | 2 |
| 43 | Espacios Institucionales | Sin Correlativas | 3 |
| 44 | Espacio de la Práctica Docente IV | 3er Año Completo | 3 |